Download
Beveilingsadvies; NCSC-2021-0365
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512
#####################################################
## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
#####################################################
Titel : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle E-Business Suite
Advisory ID : NCSC-2021-0365
Versie : 1.00
Kans : medium
CVE ID : CVE-2017-14735, CVE-2020-1967, CVE-2020-9488,
CVE-2021-2150, CVE-2021-2153, CVE-2021-2155,
CVE-2021-2156, CVE-2021-2181, CVE-2021-2182,
CVE-2021-2183, CVE-2021-2184, CVE-2021-2185,
CVE-2021-2186, CVE-2021-2187, CVE-2021-2188,
CVE-2021-2189, CVE-2021-2190, CVE-2021-2195,
CVE-2021-2197, CVE-2021-2198, CVE-2021-2199,
CVE-2021-2200, CVE-2021-2205, CVE-2021-2206,
CVE-2021-2209, CVE-2021-2210, CVE-2021-2222,
CVE-2021-2223, CVE-2021-2224, CVE-2021-2225,
CVE-2021-2227, CVE-2021-2228, CVE-2021-2229,
CVE-2021-2231, CVE-2021-2233, CVE-2021-2235,
CVE-2021-2236, CVE-2021-2237, CVE-2021-2238,
CVE-2021-2239, CVE-2021-2241, CVE-2021-2246,
CVE-2021-2247, CVE-2021-2249, CVE-2021-2251,
CVE-2021-2252, CVE-2021-2254, CVE-2021-2255,
CVE-2021-2258, CVE-2021-2259, CVE-2021-2260,
CVE-2021-2261, CVE-2021-2262, CVE-2021-2263,
CVE-2021-2267, CVE-2021-2268, CVE-2021-2269,
CVE-2021-2270, CVE-2021-2271, CVE-2021-2272,
CVE-2021-2273, CVE-2021-2274, CVE-2021-2275,
CVE-2021-2276, CVE-2021-2288, CVE-2021-2289,
CVE-2021-2290, CVE-2021-2292, CVE-2021-2295,
CVE-2021-2314, CVE-2021-2316
(Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade : high
Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum : 20210421
Toepassing : Oracle E-Business Suite
Versie(s) : 12.1.1-12.1.3, 12.2.3-12.2.10
Platform(s) :
Beschrijving
Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle E-Business Suite. De
kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:
* Denial-of-Service (DoS)
* Manipulatie van gegevens
* Toegang tot gevoelige gegevens
* Toegang tot systeemgegevens
------------------.------.-------------------------------------
| CVE-ID | CVSS | Vector |
|------------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2021-2275 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2225 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2272 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2205 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2239 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2267 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2150 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2182 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2183 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2184 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2185 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2186 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2187 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2188 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2197 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2199 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2241 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2153 | 4.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N |
| CVE-2021-2255 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2269 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2237 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2262 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2223 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2259 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2260 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2314 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2229 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2290 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2258 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2228 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2288 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2271 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2206 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2210 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2246 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2247 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2254 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2276 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2209 | 8.5 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2227 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2316 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2189 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-2190 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-2261 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2235 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2195 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2274 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2231 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2233 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2251 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2263 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2156 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2268 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2289 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2292 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2181 | 7.6 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2236 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2198 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2021-2155 | 4.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N |
| CVE-2021-2200 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2222 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2273 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2252 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2270 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2017-14735 | 6.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2020-1967 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-2238 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2224 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2249 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-2295 | 8.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
------------------'------'-------------------------------------
Mogelijke oplossingen
Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html
Vrijwaringsverklaring
Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
voorzieningenrechter in kort geding.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8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=lGOT
-----END PGP SIGNATURE-----