Download
Beveilingsadvies; NCSC-2021-0902
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512
#####################################################
## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
#####################################################
Titel : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL
Advisory ID : NCSC-2021-0902
Versie : 1.00
Kans : medium
CVE ID : CVE-2021-2471, CVE-2021-2478, CVE-2021-2479,
CVE-2021-2481, CVE-2021-3518, CVE-2021-3711,
CVE-2021-3712, CVE-2021-20227, CVE-2021-22112,
CVE-2021-22118, CVE-2021-22926, CVE-2021-22931,
CVE-2021-29425, CVE-2021-33037, CVE-2021-35537,
CVE-2021-35546, CVE-2021-35575, CVE-2021-35577,
CVE-2021-35583, CVE-2021-35584, CVE-2021-35590,
CVE-2021-35591, CVE-2021-35592, CVE-2021-35593,
CVE-2021-35594, CVE-2021-35596, CVE-2021-35597,
CVE-2021-35598, CVE-2021-35602, CVE-2021-35604,
CVE-2021-35607, CVE-2021-35608, CVE-2021-35610,
CVE-2021-35612, CVE-2021-35613, CVE-2021-35618,
CVE-2021-35621, CVE-2021-35622, CVE-2021-35623,
CVE-2021-35624, CVE-2021-35625, CVE-2021-35626,
CVE-2021-35627, CVE-2021-35628, CVE-2021-35629,
CVE-2021-35630, CVE-2021-35631, CVE-2021-35632,
CVE-2021-35633, CVE-2021-35634, CVE-2021-35635,
CVE-2021-35636, CVE-2021-35637, CVE-2021-35638,
CVE-2021-35639, CVE-2021-35640, CVE-2021-35641,
CVE-2021-35642, CVE-2021-35643, CVE-2021-35644,
CVE-2021-35645, CVE-2021-35646, CVE-2021-35647,
CVE-2021-35648, CVE-2021-36222
(Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade : high
Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum : 20211020
Toepassing : Oracle MySQL Cluser
Oracle MySQL Community Server
Oracle MySQL Connector J
Oracle MySQL Enterprise Monitor
Oracle MySQL Server
Oracle MySQL Workbench
Versie(s) :
Platform(s) :
Beschrijving
Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende
MySQL-producten:
* MySQL Workbench
* MySQL Server
* MySQL Cluster
* MySQL Enterprise Monitor
* MySQL Connectors
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat
aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën
schade:
* Denial-of-Service (DoS)
* Manipulatie van gegevens
* (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
* Toegang tot gevoelige gegevens
* Toegang tot systeemgegevens
De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3711 bevindt zich in OpenSSL
zoals gebruikt door MySQL Server. Een ongeauthenticeerde
kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren.
De kwetsbaarheid heeft een CVSS3.1-score van 9.8 gekregen.
------------------.------.-------------------------------------
| CVE-ID | CVSS | Vector |
|------------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2021-20227 | 5.5 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-3518 | 8.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-3712 | 7.4 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
| CVE-2021-22926 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35604 | 5.5 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
| CVE-2021-35624 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
| CVE-2021-3711 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-35537 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35583 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35629 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-2478 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-2479 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-2481 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35546 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35575 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35577 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35591 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35596 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35597 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35602 | 5.0 | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
| CVE-2021-35607 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35608 | 5.3 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35610 | 7.1 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
| CVE-2021-35612 | 5.5 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
| CVE-2021-35622 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35623 | 2.7 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2021-35625 | 2.7 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2021-35626 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35627 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35628 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35630 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
| CVE-2021-35631 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35632 | 4.4 | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35633 | 2.7 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| CVE-2021-35634 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35635 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35636 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35637 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35638 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35639 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35640 | 2.7 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| CVE-2021-35641 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35642 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35643 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35644 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35645 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35646 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35647 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35648 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-36222 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-35590 | 6.3 | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-35593 | 6.3 | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-35594 | 6.3 | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-35598 | 6.3 | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-35621 | 6.3 | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-35592 | 6.3 | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-22931 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-35584 | 4.3 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| CVE-2021-35613 | 3.7 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| CVE-2021-35618 | 1.8 | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L |
| CVE-2021-22112 | 8.8 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-22118 | 7.8 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-29425 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2021-33037 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| CVE-2021-2471 | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
------------------'------'-------------------------------------
Mogelijke oplossingen
Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html
Vrijwaringsverklaring
Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
voorzieningenrechter in kort geding.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8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=XhwG
-----END PGP SIGNATURE-----