Download
Beveilingsadvies; NCSC-2022-0039
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512
#####################################################
## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
#####################################################
Titel : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Communications
Advisory ID : NCSC-2022-0039
Versie : 1.00
Kans : medium
CVE ID : CVE-2019-13734, CVE-2020-8554, CVE-2020-8908,
CVE-2020-10878, CVE-2020-11022, CVE-2020-13936,
CVE-2020-13949, CVE-2020-13956, CVE-2020-14340,
CVE-2020-15824, CVE-2020-17527, CVE-2020-27618,
CVE-2020-28469, CVE-2020-29582, CVE-2020-36189,
CVE-2021-3326, CVE-2021-3426, CVE-2021-3448,
CVE-2021-21409, CVE-2021-21703, CVE-2021-21705,
CVE-2021-21783, CVE-2021-22118, CVE-2021-22119,
CVE-2021-23017, CVE-2021-23337, CVE-2021-23440,
CVE-2021-25122, CVE-2021-27568, CVE-2021-28165,
CVE-2021-29425, CVE-2021-29921, CVE-2021-32827,
CVE-2021-33037, CVE-2021-33560, CVE-2021-33880,
CVE-2021-33909, CVE-2021-34429, CVE-2021-36090,
CVE-2021-37137, CVE-2021-39139, CVE-2021-39153,
CVE-2021-42340, CVE-2021-44832, CVE-2021-45105,
CVE-2022-21246, CVE-2022-21381, CVE-2022-21382,
CVE-2022-21383, CVE-2022-21395, CVE-2022-21396,
CVE-2022-21397, CVE-2022-21398, CVE-2022-21399,
CVE-2022-21400, CVE-2022-21401, CVE-2022-21402,
CVE-2022-21403
(Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade : high
Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum : 20220119
Toepassing : Oracle Communications
Versie(s) :
Platform(s) :
Beschrijving
Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten:
* Communications Services Gatekeeper
* Communications Service Broker
* Communications Session Border Controller
* Enterprise Session Border Controller
* Enterprise Communications Broker
* Communications Operations Monitor
* Communications Interactive Session Recorder
* Communications WebRTC Session Controller
* Communications Diameter Signaling Router (DSR)
* Communications EAGLE Application Processor
* SD-WAN Edge
* SD-WAN Aware
* Communications Cloud Native Core Service Communication Proxy
* Communications Cloud Native Core Network Repository Function
* Communications Cloud Native Core Unified Data Repository
* Communications Cloud Native Core Binding Support Function
* Communications Cloud Native Core Security Edge Protection Proxy
* Communications Cloud Native Core Network Function Cloud Native
Environment
* Communications Cloud Native Core Console
* Communications Cloud Native Core Policy
* Communications Cloud Native Core Automated Test Suite
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:
* Denial-of-Service (DoS)
* Manipulatie van gegevens
* (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
* Toegang tot gevoelige gegevens
* Toegang tot systeemgegevens
Oracle geeft aan in deze producten Apache Log4j-kwetsbaarheden te
hebben verholpen:
* Communications Interactive Session Recorder
* Communications Diameter Signaling Router
* Communications Service Broker
* Communications Services Gatekeeper
* Communications WebRTC Session Controller
Voor meer informatie over Log4j, zie onderstaande pagina:
https://www.ncsc.nl/onderwerpen/log4j
------------------.------.-------------------------------------
| CVE-ID | CVSS | Vector |
|------------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2020-11022 | 6.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2021-23337 | 7.2 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-45105 | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-33909 | 7.8 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-23017 | 5.6 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
| CVE-2022-21381 | 6.4 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21382 | 7.7 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:N |
| CVE-2022-21383 | 4.3 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| CVE-2022-21246 | 5.4 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21395 | 7.2 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-21396 | 5.4 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21397 | 5.4 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21398 | 5.4 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21399 | 6.6 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L |
| CVE-2022-21400 | 5.4 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21401 | 6.6 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L |
| CVE-2022-21402 | 4.8 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21403 | 6.6 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L |
| CVE-2021-44832 | 6.6 | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-21703 | 7.0 | AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-34429 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2021-37137 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-42340 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2020-10878 | 8.6 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H |
| CVE-2021-21783 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-21705 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| CVE-2020-13956 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| CVE-2020-14340 | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2020-27618 | 5.5 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2020-29582 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2020-8554 | 5.0 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
| CVE-2021-22118 | 7.8 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-33037 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| CVE-2021-33880 | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| CVE-2021-36090 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2019-13734 | 8.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-29425 | 4.8 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2020-8908 | 3.3 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2020-17527 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| CVE-2021-3426 | 5.7 | AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| CVE-2021-39139 | 8.8 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-3326 | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-25122 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| CVE-2021-33560 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| CVE-2021-3448 | 4.0 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N |
| CVE-2021-21409 | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
| CVE-2020-13936 | 8.8 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2020-13949 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2020-15824 | 8.8 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2020-28469 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2020-36189 | 8.1 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-22119 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-23440 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-27568 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
| CVE-2021-28165 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-32827 | 9.6 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-39153 | 8.5 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-29921 | 4.9 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
------------------'------'-------------------------------------
Mogelijke oplossingen
Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html
Vrijwaringsverklaring
Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
voorzieningenrechter in kort geding.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8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=pXcn
-----END PGP SIGNATURE-----