Download
Beveilingsadvies; NCSC-2022-0460
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512
#####################################################
## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
#####################################################
Titel : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware
Advisory ID : NCSC-2022-0460
Versie : 1.00
Kans : high
CVE ID : CVE-2019-0220, CVE-2019-0227, CVE-2019-10082,
CVE-2020-1927, CVE-2020-11023, CVE-2020-11987,
CVE-2020-28491, CVE-2020-35169, CVE-2020-36518,
CVE-2021-2351, CVE-2021-23450, CVE-2021-23926,
CVE-2021-26291, CVE-2021-30129, CVE-2021-35940,
CVE-2021-37714, CVE-2021-39139, CVE-2021-40690,
CVE-2021-42340, CVE-2021-42575, CVE-2022-21523,
CVE-2022-21548, CVE-2022-21552, CVE-2022-21557,
CVE-2022-21560, CVE-2022-21562, CVE-2022-21564,
CVE-2022-21570, CVE-2022-21575, CVE-2022-22965,
CVE-2022-23437, CVE-2022-23457, CVE-2022-24839,
CVE-2022-29577
(Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade : high
Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum : 20220720
Toepassing : Oracle Business Intelligence Applications
Oracle Coherence
Oracle Fusion Middleware
Oracle HTTP Server
Oracle SOA Suite
Oracle WebLogic Server
Versie(s) :
Platform(s) :
Beschrijving
Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende Fusion
Middleware-producten:
* BI Publisher
* Business Intelligence Enterprise Edition
* Coherence
* Global Lifecycle Management NextGen OUI Framework
* HTTP Server
* Managed File Transfer
* Middleware Common Libraries and Tools
* Security Service
* SOA Suite
* WebCenter Content
* WebCenter Portal
* WebCenter Sites
* WebLogic Server
* Weblogic Server Proxy Plug-in
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat
aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën
schade:
* Denial-of-Service (DoS)
* Manipulatie van gegevens
* Omzeilen van beveiligingsmaatregel
* (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
* Toegang tot gevoelige gegevens
* Toegang tot systeemgegevens
Oracle geeft aan dat er vijf kwetsbaarheden zijn verholpen die door
een ongeauthenticeerde kwaadwillende via het netwerk misbruikt
kunnen worden. Deze zijn volgens Oracle allen via HTTP(S) te
misbruiken.
Een overzicht van alle verholpen kwetsbaarheden:
------------------.------.-------------------------------------
| CVE-ID | CVSS | Vector |
|------------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2020-35169 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2019-0220 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2019-10082 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
| CVE-2020-1927 | 6.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2021-35940 | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
| CVE-2022-21562 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
| CVE-2019-0227 | 7.5 | AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-21523 | 4.3 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2021-39139 | 8.8 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2020-11023 | 6.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21552 | 7.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2022-21570 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2020-36518 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-23926 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
| CVE-2021-37714 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-42575 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2020-11987 | 8.2 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N |
| CVE-2020-28491 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-2351 | 8.3 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2021-26291 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2021-40690 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| CVE-2022-21548 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L |
| CVE-2022-21557 | 5.7 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| CVE-2022-21560 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| CVE-2022-21564 | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| CVE-2022-23457 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-24839 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-29577 | 6.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| CVE-2021-23450 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-21575 | 6.0 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L |
| CVE-2021-42340 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2021-30129 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-23437 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
------------------'------'-------------------------------------
Mogelijke oplossingen
Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html
Vrijwaringsverklaring
Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
voorzieningenrechter in kort geding.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8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=MAgh
-----END PGP SIGNATURE-----