Download
Beveilingsadvies; NCSC-2023-0189
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512
#####################################################
## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
#####################################################
Titel : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Communications
Advisory ID : NCSC-2023-0189
Versie : 1.00
Kans : medium
CVE ID : CVE-2021-37519, CVE-2021-46848, CVE-2022-1292,
CVE-2022-1471, CVE-2022-3171, CVE-2022-4415,
CVE-2022-23491, CVE-2022-25315, CVE-2022-28199,
CVE-2022-31123, CVE-2022-31129, CVE-2022-31630,
CVE-2022-31692, CVE-2022-35737, CVE-2022-37434,
CVE-2022-37865, CVE-2022-38752, CVE-2022-40151,
CVE-2022-40304, CVE-2022-41881, CVE-2022-41966,
CVE-2022-42003, CVE-2022-42252, CVE-2022-42898,
CVE-2022-43401, CVE-2022-43402, CVE-2022-45047,
CVE-2022-45143, CVE-2022-46364, CVE-2022-47629,
CVE-2023-0361, CVE-2023-23916, CVE-2023-23931,
CVE-2023-24998, CVE-2023-25577, CVE-2023-25613,
CVE-2023-25690, CVE-2023-28708
(Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade : high
Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van authenticatie
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum : 20230419
Toepassing : Oracle Communications
Versie(s) :
Platform(s) :
Beschrijving
Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Communications. De
kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:
* Denial-of-Service (DoS)
* Omzeilen van authenticatie
* (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
* Toegang tot systeemgegevens
* Toegang tot gevoelige gegevens
Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten:
- Management Cloud Engine
- Oracle Communications Cloud Native Configuration Console
- Oracle Communications Cloud Native Core Automated Test Suite
- Oracle Communications Cloud Native Core Binding Support Function
- Oracle Communications Cloud Native Core Console
- Oracle Communications Cloud Native Core Network Exposure Function
- Oracle Communications Cloud Native Core Network Function Cloud
Native Environment
- Oracle Communications Cloud Native Core Network Repository
Function
- Oracle Communications Cloud Native Core Policy
- Oracle Communications Cloud Native Core Security Edge Protection
Proxy
- Oracle Communications Cloud Native Core Service Communication
Proxy
- Oracle Communications Cloud Native Core Unified Data Repository
- Oracle Communications Core Session Manager
- Oracle Communications Diameter Signaling Router
- Oracle Communications Element Manager
- Oracle Communications Operations Monitor
- Oracle Communications Policy Management
- Oracle Communications Services Gatekeeper
- Oracle Communications Session Border Controller
- Oracle Communications Session Report Manager
- Oracle Communications Session Router
- Oracle Communications Subscriber-Aware Load Balancer
- Oracle Communications User Data Repository
- Oracle Enterprise Communications Broker
- Oracle Enterprise Session Router
- Oracle SD-WAN Aware
- Oracle SD-WAN Edge
------------------.------.-------------------------------------
| CVE-ID | CVSS | Vector |
|------------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2022-42252 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
| CVE-2022-45047 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-47629 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2023-23916 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2023-25613 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-23491 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
| CVE-2022-37865 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H |
| CVE-2022-43401 | 9.9 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-43402 | 9.9 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-40151 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-40304 | 7.8 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-41881 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-41966 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-45143 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
| CVE-2023-23931 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L |
| CVE-2023-24998 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2023-0361 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| CVE-2021-46848 | 9.1 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
| CVE-2022-35737 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-4415 | 5.5 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| CVE-2023-25577 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-42898 | 8.8 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-38752 | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-42003 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-37434 | 7.0 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H |
| CVE-2022-25315 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-31630 | 7.1 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H |
| CVE-2022-46364 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-31692 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2023-25690 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-31123 | 7.8 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-3171 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2023-28708 | 4.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
| CVE-2022-31129 | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-28199 | 8.6 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H |
| CVE-2021-37519 | 5.5 | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVE-2022-1292 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| CVE-2022-1471 | 9.8 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
------------------'------'-------------------------------------
Mogelijke oplossingen
Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2023.html
Vrijwaringsverklaring
Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
voorzieningenrechter in kort geding.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8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=N8CK
-----END PGP SIGNATURE-----