NCSC | Beveiligingsadviezen
Bekijk RSS-feed

Beveiligingsadviezen

Download

Beveilingsadvies; NCSC-2023-0363

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware
Advisory ID     : NCSC-2023-0363
Versie          : 1.00
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2020-8908, CVE-2020-13936, CVE-2020-13956,
                  CVE-2020-17521, CVE-2020-36518, CVE-2021-4104,
                  CVE-2021-23926, CVE-2021-26117, CVE-2021-28168,
                  CVE-2021-29425, CVE-2021-33813, CVE-2021-34429,
                  CVE-2021-36090, CVE-2021-36374, CVE-2021-37533,
                  CVE-2021-41184, CVE-2021-41973, CVE-2021-42575,
                  CVE-2021-43113, CVE-2021-46877, CVE-2022-23437,
                  CVE-2022-24409, CVE-2022-25647, CVE-2022-29546,
                  CVE-2022-31197, CVE-2022-33879, CVE-2022-36033,
                  CVE-2022-38751, CVE-2022-40152, CVE-2022-41853,
                  CVE-2022-41966, CVE-2022-42890, CVE-2022-42920,
                  CVE-2022-43680, CVE-2022-45047, CVE-2022-45688,
                  CVE-2023-1370, CVE-2023-1436, CVE-2023-20860,
                  CVE-2023-20861, CVE-2023-20863, CVE-2023-21994,
                  CVE-2023-22031, CVE-2023-22040, CVE-2023-22899,
                  CVE-2023-23914, CVE-2023-24998, CVE-2023-25194,
                  CVE-2023-25690, CVE-2023-26049, CVE-2023-26119
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
                  (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
                  Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum   : 20230719
Toepassing      : Oracle Fusion Middleware
Versie(s)       :
Platform(s)     :

Beschrijving
   Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware
   producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
   aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
   categorieën schade:

   * Denial-of-Service (DoS)
   * Manipulatie van gegevens
   * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
   * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
   * Toegang tot gevoelige gegevens

   Oracle heeft de kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten:

   - Oracle Access Manager
   - Oracle BAM (Business Activity Monitoring)
   - Oracle Business Process Management Suite
   - Oracle Coherence
   - Oracle Data Integrator
   - Oracle Enterprise Data Quality
   - Oracle Fusion Middleware MapViewer
   - Oracle HTTP Server
   - Oracle Identity Manager
   - Oracle Identity Manager Connector
   - Oracle JDeveloper
   - Oracle Middleware Common Libraries and Tools
   - Oracle Mobile Security Suite
   - Oracle SOA Suite
   - Oracle Service Bus
   - Oracle WebCenter Content
   - Oracle WebCenter Sites
   - Oracle WebLogic Server

    ------------------.------.-------------------------------------
   | CVE-ID           | CVSS | Vector                              |
   |------------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2020-36518   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-25647   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-42920   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-34429   | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-36374   | 5.5  | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-41184   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2022-23437   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-26049   | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2020-8908    | 3.3  | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-46877   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-1370    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-24998   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-13956   | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
   | CVE-2020-17521   | 5.5  | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2021-26117   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2021-29425   | 4.8  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2021-36090   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-31197   | 8.0  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-36033   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2022-42890   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2023-20861   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-25194   | 8.8  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-43680   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-23914   | 9.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
   | CVE-2023-25690   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2023-20860   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2021-37533   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2021-42575   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2020-13936   | 8.8  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-29546   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-33879   | 3.3  | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2022-41853   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-45688   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-22899   | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2023-21994   | 6.5  | AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2021-23926   | 9.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
   | CVE-2021-33813   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-4104    | 7.5  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-43113   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-41966   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-24409   | 7.5  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2023-1436    | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-22031   | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-22040   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H |
   | CVE-2023-26119   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-28168   | 5.5  | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
    ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
   verhelpen. Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2023.html

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8
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=EQ3F
-----END PGP SIGNATURE-----