Download
Security Advisory; NCSC-2026-0237 [1.0.0]
- Security Advisory
- NCSC-2026-0237 [1.0.0]
- Publicatie
- 14-07-2026 20:40 (Europe/Amsterdam)
- Prioriteit
- Normaal
- Betreft
- Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Kenmerken
- Improper Input Validation
Omschrijving
Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office producten, zoals Word, Excel, Powerpoint en SharePoint.
Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot categorieën schade, zoals benoemd in onderstaande tabel.
Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen of link te volgen, met uitzondering van SharePoint. Voor succesvol misbruik van kwetsbaarheden in SharePoint is geen gebruikersinteractie nodig, anders dan het volgen van een malafide link.
Microsoft Office SharePoint:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-54108 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-56164 | 5.30 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-50522 | 9.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-58644 | 9.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55016 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-55019 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-55020 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-55021 | 7.30 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-55030 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-55034 | 7.30 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-55126 | 7.30 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-55051 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55040 | 9.10 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
| CVE-2026-55052 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-55135 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-56157 | 5.40 | Voordoen als andere gebruiker |
| CVE-2026-58277 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office Word:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-55050 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55032 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55033 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55124 | 5.50 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55127 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55055 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55038 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55132 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55134 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55142 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55128 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55130 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office PowerPoint:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-55043 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55123 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55120 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-56193 | 7.10 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-47290 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-50301 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-50314 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-50467 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55017 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55018 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55022 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55023 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55125 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55026 | 6.20 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55027 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55028 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55047 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55045 | 8.40 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55049 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55129 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55035 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55057 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55056 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55140 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55042 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55139 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-50665 | 7.80 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-56192 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-56195 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office OneNote:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-55133 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Microsoft Office Excel:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-50675 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-50678 | 6.60 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-54988 | 6.10 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55899 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55948 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-58618 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-47642 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-48580 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55024 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-50408 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55046 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55025 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55031 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55048 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55029 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55039 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55041 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55138 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55136 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55141 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55036 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55044 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55054 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55037 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55058 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55137 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55053 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55122 | 7.10 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55131 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-54131 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55898 | 6.10 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-55947 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-55949 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-56156 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Windows GDI:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-50387 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
|----------------|------|-------------------------------------|
Oplossingen
Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance
CVE's
- CVE-2026-54108 - CVSS (v3) 6.5
- CVE-2026-56164 - CVSS (v3) 5.3
- CVE-2026-50522 - CVSS (v3) 9.8
- CVE-2026-58644 - CVSS (v3) 9.8
- CVE-2026-55016 - CVSS (v3) 4.6
- CVE-2026-55019 - CVSS (v3) 4.6
- CVE-2026-55020 - CVSS (v3) 4.6
- CVE-2026-55021 - CVSS (v3) 7.3
- CVE-2026-55023 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55030 - CVSS (v3) 4.6
- CVE-2026-55125 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55026 - CVSS (v3) 6.2
- CVE-2026-55034 - CVSS (v3) 7.3
- CVE-2026-55027 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55028 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55047 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55045 - CVSS (v3) 8.4
- CVE-2026-55050 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55032 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55033 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55124 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55127 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55035 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55055 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55038 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55132 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55126 - CVSS (v3) 7.3
- CVE-2026-55051 - CVSS (v3) 6.5
- CVE-2026-55134 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55040 - CVSS (v3) 9.1
- CVE-2026-55142 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55128 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55130 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55052 - CVSS (v3) 8.8
- CVE-2026-55135 - CVSS (v3) 4.6
- CVE-2026-56157 - CVSS (v3) 5.4
- CVE-2026-56192 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-58277 - CVSS (v3) 8.8
- CVE-2026-50675 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-50678 - CVSS (v3) 6.6
- CVE-2026-54988 - CVSS (v3) 6.1
- CVE-2026-55899 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55948 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-58618 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-47642 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-48580 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55024 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-50408 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55046 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55025 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55031 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55048 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55029 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55039 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55041 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55138 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55136 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55141 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55036 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55044 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55054 - CVSS (v3) 6.5
- CVE-2026-55037 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55058 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55137 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55053 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55122 - CVSS (v3) 7.1
- CVE-2026-55131 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-54131 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55898 - CVSS (v3) 6.1
- CVE-2026-55947 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55949 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-56193 - CVSS (v3) 7.1
- CVE-2026-47290 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-50301 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-50314 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-50467 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55017 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55018 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55022 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55129 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55057 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55056 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55140 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55042 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55139 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55043 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55123 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55120 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-50665 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-56195 - CVSS (v3) 5.5
- CVE-2026-55133 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-56156 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-50387 - CVSS (v3) 7.8
- CVE-2026-55049 - CVSS (v3) 7.8
Producten
Microsoft
Disclaimer
The Netherlands Cyber Security Center (henceforth: NCSC-NL) maintains this page to enhance access to its information and security advisories. The use of this security advisory is subject to the following terms and conditions: NCSC-NL makes every reasonable effort to ensure that the content of this page is kept up to date, and that it is accurate and complete. Nevertheless, NCSC-NL cannot entirely rule out the possibility of errors, and therefore cannot give any warranty in respect of its completeness, accuracy or continuous keeping up-to-date. The information contained in this security advisory is intended solely for the purpose of providing general information to professional users. No rights can be derived from the information provided therein. NCSC-NL and the Kingdom of the Netherlands assume no legal liability or responsibility for any damage resulting from either the use or inability of use of this security advisory. This includes damage resulting from the inaccuracy of incompleteness of the information contained in the advisory. This security advisory is subject to Dutch law. All disputes related to or arising from the use of this advisory will be submitted to the competent court in The Hague. This choice of means also applies to the court in summary proceedings.