NCSC | Security Advisories
Bekijk RSS-feed

Security Advisories

Download

Security Advisory; NCSC-2026-0286 [1.0.0]

Security Advisory
NCSC-2026-0286 [1.0.0]
Publicatie
11-08-2026 21:57 (Europe/Amsterdam)
Prioriteit
Normaal
Betreft
Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Kenmerken

  • Improper Input Validation
  • Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal')
  • Relative Path Traversal
  • Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following')
  • Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')
  • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
  • Improper Neutralization of Argument Delimiters in a Command ('Argument Injection')
  • Improper Control of Generation of Code ('Code Injection')
  • Stack-based Buffer Overflow
  • Heap-based Buffer Overflow
  • Out-of-bounds Read
  • Buffer Over-read
  • Integer Overflow or Wraparound
  • Integer Underflow (Wrap or Wraparound)
  • Off-by-one Error
  • Numeric Truncation Error
  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Improper Authentication
  • Improper Certificate Validation
  • Missing Authentication for Critical Function
  • Improper Verification of Cryptographic Signature
  • Use After Free
  • Incomplete Cleanup
  • Deserialization of Untrusted Data
  • Insufficiently Protected Credentials
  • Out-of-bounds Write
  • Untrusted Pointer Dereference
  • Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion')
  • Missing Authorization
  • Incorrect Authorization
  • Use of Uninitialized Resource
  • Server-Side Request Forgery (SSRF)
  • Improper Restriction of Communication Channel to Intended Endpoints

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office producten.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de categorieën schade zoals beschreven in onderstaande tabel.

Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen of link te volgen.

In onderstaande tabel wordt de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2026-65667 genoemd met een CVSS score van 10.0. Ook worden de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2026-50515, CVE-2026-62896 en CVE-2026-70332 genoemd, elk met een CVSS score van 9 en hoger. Deze kwetsbaarheden zijn echter reeds centraal verholpen door microsoft en slechts opgenomen ter informatie. Hiervoor zijn geen acties vereist.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2026-70306 heeft ook een CVSS score hoger dan 9 en vereist wel actie. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in Sharepoint en stelt een kwaadwillende in staat om middels een Cross-site-scripting-aanval willekeurige code uit te voeren in de context van het slachtoffer.

Microsoft OneDrive: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-65680 | 6.70 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Azure SQL Managed Instance: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-62836 | 8.70 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Teams for Android: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-65768 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-65767 | 8.80 | Voordoen als andere gebruiker       | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Teams: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-62896 | 9.60 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
| CVE-2026-62918 | 7.50 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-65667 | 10.0 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Office Word: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-63518 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63521 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70311 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-70310 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70319 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-58651 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63525 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63528 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-63527 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63530 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-63531 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-64905 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64907 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64915 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64917 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-66806 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-66810 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Office: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-63513 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63515 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63517 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-63519 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-65657 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-65656 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-65661 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-65664 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68792 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
| CVE-2026-70315 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70314 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70317 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70323 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-62842 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-63524 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-63526 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63529 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-63532 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63533 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64898 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64899 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-64903 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64904 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64909 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64910 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64911 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-66807 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-66809 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70130 | 8.40 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Office PowerPoint: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-68809 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70312 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70313 | 7.80 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70316 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70325 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70320 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70322 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Office Excel: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-65807 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68793 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68794 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68795 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68796 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68800 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68802 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-68807 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68806 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68808 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-68810 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68811 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68813 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-68815 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68816 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-70318 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70327 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-70328 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-68797 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-68798 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68799 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-68801 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68803 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68804 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68805 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68812 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68814 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-68817 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Office Outlook: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-70329 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-62882 | 4.30 | Voordoen als andere gebruiker       | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Azure Service Bus: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-50515 | 9.90 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Office Access: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-64906 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64912 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64908 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64914 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64920 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64919 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Teams Mobile: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-65769 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Microsoft Office SharePoint: 
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Impact                              |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-57105 | 8.00 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-62829 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-62827 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
| CVE-2026-62837 | 6.50 | Toegang tot gevoelige gegevens      | 
| CVE-2026-63514 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-63512 | 6.50 | Manipulatie van gegevens            | 
| CVE-2026-63516 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-63520 | 8.10 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64922 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-65658 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-65663 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-65660 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-65665 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-70321 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-70324 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
| CVE-2026-70355 | 7.30 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
| CVE-2026-64897 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-64900 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-64902 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-64901 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-64916 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-64921 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
| CVE-2026-66805 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-66808 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code     | 
| CVE-2026-70306 | 9.30 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-70326 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten    | 
| CVE-2026-70332 | 9.60 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-58639 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-62839 | 6.50 | Voordoen als andere gebruiker       | 
| CVE-2026-62917 | 4.60 | Voordoen als andere gebruiker       | 
|----------------|------|-------------------------------------|

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

CVE's

Producten

Microsoft
Microsoft 365 Apps for Enterprise for 32-bit Systems
Microsoft 365 Apps for Enterprise for 64-bit Systems
Microsoft Access 2016 (32-bit edition)
Microsoft Access 2016 (64-bit edition)
Microsoft Excel 2016 (32-bit edition)
Microsoft Excel 2016 (64-bit edition)
Microsoft Office 2016 (32-bit edition)
Microsoft Office 2016 (64-bit edition)
Microsoft Office 2019 for 32-bit editions
Microsoft Office 2019 for 64-bit editions
Microsoft Office 365 for Mac
Microsoft Office LTSC 2021 for 32-bit editions
Microsoft Office LTSC 2021 for 64-bit editions
Microsoft Office LTSC 2024 for 32-bit editions
Microsoft Office LTSC 2024 for 64-bit editions
Microsoft Office LTSC for Mac 2021
Microsoft Office LTSC for Mac 2024
Microsoft Outlook 2016 (32-bit edition)
Microsoft Outlook 2016 (64-bit edition)
Microsoft PowerPoint 2016 (32-bit edition)
Microsoft PowerPoint 2016 (64-bit edition)
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016
Microsoft SharePoint Online
Microsoft SharePoint Server 2019
Microsoft SharePoint Server Subscription Edition
Microsoft Teams
Microsoft Teams for Android
Microsoft Teams for iOS
Microsoft Word 2016 (32-bit edition)
Microsoft Word 2016 (64-bit edition)
OneDrive for MacOS
Service Bus
SharePoint
teams

Disclaimer

The Netherlands Cyber Security Center (henceforth: NCSC-NL) maintains this page to enhance access to its information and security advisories. The use of this security advisory is subject to the following terms and conditions: NCSC-NL makes every reasonable effort to ensure that the content of this page is kept up to date, and that it is accurate and complete. Nevertheless, NCSC-NL cannot entirely rule out the possibility of errors, and therefore cannot give any warranty in respect of its completeness, accuracy or continuous keeping up-to-date. The information contained in this security advisory is intended solely for the purpose of providing general information to professional users. No rights can be derived from the information provided therein. NCSC-NL and the Kingdom of the Netherlands assume no legal liability or responsibility for any damage resulting from either the use or inability of use of this security advisory. This includes damage resulting from the inaccuracy of incompleteness of the information contained in the advisory. This security advisory is subject to Dutch law. All disputes related to or arising from the use of this advisory will be submitted to the competent court in The Hague. This choice of means also applies to the court in summary proceedings.