NCSC | Security Advisories
Bekijk RSS-feed

Security Advisories

Download

Security Advisory; NCSC-2026-0353 [1.0.1]

Security Advisory
NCSC-2026-0353 [1.0.1]
Publicatie
09-09-2026 10:04 (Europe/Amsterdam)
Prioriteit
Normaal
Betreft
Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Revisies

Versie Datum Opmerking
1.0.1 09-09-2026 08:04 Microsoft heeft 2 zeroday-kwetsbaarheden in Windows verholpen. Deze zijn aan deze advisory toegevoegd.
1.0.0 08-09-2026 18:49 Initiele versie Bekijken

Kenmerken

  • Stack-based Buffer Overflow
  • Heap-based Buffer Overflow
  • Out-of-bounds Read
  • Integer Underflow (Wrap or Wraparound)
  • Concurrent Execution using Shared Resource with Improper Synchronization ('Race Condition')
  • Double Free
  • Use After Free
  • Out-of-bounds Write
  • Weak Authentication
  • Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following')
  • Use of Uninitialized Resource

Omschrijving

Microsoft heeft 666 kwetsbaarheden verholpen in Windows.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de categorieƫn schade, zoals genoemd in onderstaande tabel.

Microsoft heeft voor Windows 666 kwetsbaarheden verholpen. De 32 ernstigste kwetsbaarheden bevinden zich in meerdere Windows componenten en hebben een CVSS score van 9.0 en hoger toegewezen gekregen. Kwaadwillenden met toegang tot deze componenten kunnen zonder voorafgaande authenticatie mogelijk code uitvoeren of zich toegang verschaffen tot het kwetsbare systeem. Deze kwetsbaarheden zijn in onderstaande tabel weergegeven.

De overige 634 kwetsbaarheden variƫren in ernst van middelmatig tot hoog en kritiek. Raapleeg het MSRC-portaal voor aanvullende informatie.

==UPDATE==

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2026-81963 heeft een CVSS-score van 7,8. Het betreft een privilege-escalatiekwetsbaarheid in de Windows Update Stack. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid lokaal misbruiken om zijn rechten te verhogen en SYSTEM-rechten te verkrijgen. Microsoft meldt dat de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt. Er zijn geen details bekend over de wijze waarop de kwetsbaarheid bij aanvallen wordt misbruikt.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2026-85880 heeft een CVSS-score van 7,8. Het betreft een privilege-escalatiekwetsbaarheid in Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC). Een geauthenticeerde kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid lokaal misbruiken om zijn rechten te verhogen en SYSTEM-rechten te verkrijgen. Microsoft meldt dat de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt. Er zijn geen details bekend over de wijze waarop de kwetsbaarheid bij aanvallen wordt misbruikt.

==EINDE UPDATE==

|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-ID         | CVSS | Component                 | Impact                              |
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-73025 | 9,80 | iSCSI                     | Omzeilen van beveiligingsmaatregel  | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69276 | 9,80 | UxTheme Library           | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-70296 | 9,80 | Imaging                   | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69730 | 9,80 | DNS                       | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
|CVE-2026-69824  | 9,80 | XPS                       | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
|CVE-2026-69590  | 9,80 | RRAS                      | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69463 | 9,80 | NTFS                      | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69669 | 9,80 | NTFS                      | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69845 | 9,80 | DHCP Server               | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-72979 | 9,80 | DHCP Server               | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69595 | 9,80 | NFS ONCRPC                | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-78445 | 9,80 | NFS ONCRPC                | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69829 | 9,80 | SHELL                     | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-72983 | 9,80 | ICS                       | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69579 | 9,80 | Message Queuing           | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69496 | 9,80 | Compressed Folder         | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69774 | 9,00 | Hyper-V                   | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69910 | 9,80 | Hyper-V                   | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-72982 | 9,80 | Netlogon                  | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69769 | 9,80 | HTTP Print Provider       | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69431 | 9,80 | Telnet Client             | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69639 | 9,80 | Libarchive                | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69819 | 9,80 | RPC Runtime               | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69493 | 9,80 | Event Logging Service     | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69434 | 9,80 | URL Moniker               | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69715 | 9,80 | Direct Show               | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-73009 | 9,80 | SSTP                      | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-68839 | 9,80 | USB Mass Storage Class    | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-68839 | 9,80 | Remote Desktop Services   | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69525 | 9,80 | USB Mass Storage Class    | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-73010 | 9,80 | Failover Cluster          | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-69768 | 9,80 | RNDIS                     | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| CVE-2026-77493 | 9,80 | Office Outlook            | Uitvoeren van willekeurige code     | 
|----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Referenties

CVE's

Producten

Microsoft
Microsoft Windows 11 Version 26H1
Windows
Windows 10 1607
Windows 10 1809
Windows 10 21h2
Windows 10 22h2
Windows 10 Version 1607
Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems
Windows 10 Version 1809
Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems
Windows 10 Version 21H2
Windows 10 Version 21H2 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 21H2 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 21H2 for x64-based Systems
Windows 10 Version 22H2
Windows 10 Version 22H2 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 22H2 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems
Windows 11 23H2
Windows 11 Version 23H2
Windows 11 Version 23H2 for ARM64-based Systems
Windows 11 Version 23H2 for x64-based Systems
Windows 11 Version 24H2
Windows 11 Version 24H2 for ARM64-based Systems
Windows 11 Version 24H2 for x64-based Systems
Windows 11 Version 25H2 for ARM64-based Systems
Windows 11 Version 25H2 for x64-based Systems
Windows 11 Version 26H1 for ARM64-based Systems
Windows 11 version 26H1 for x64-based Systems
Windows Server 2012
Windows Server 2012 (Server Core installation)
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation)
Windows Server 2016
Windows Server 2016 (Server Core installation)
Windows Server 2019

Disclaimer

The Netherlands Cyber Security Center (henceforth: NCSC-NL) maintains this page to enhance access to its information and security advisories. The use of this security advisory is subject to the following terms and conditions: NCSC-NL makes every reasonable effort to ensure that the content of this page is kept up to date, and that it is accurate and complete. Nevertheless, NCSC-NL cannot entirely rule out the possibility of errors, and therefore cannot give any warranty in respect of its completeness, accuracy or continuous keeping up-to-date. The information contained in this security advisory is intended solely for the purpose of providing general information to professional users. No rights can be derived from the information provided therein. NCSC-NL and the Kingdom of the Netherlands assume no legal liability or responsibility for any damage resulting from either the use or inability of use of this security advisory. This includes damage resulting from the inaccuracy of incompleteness of the information contained in the advisory. This security advisory is subject to Dutch law. All disputes related to or arising from the use of this advisory will be submitted to the competent court in The Hague. This choice of means also applies to the court in summary proceedings.