-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Financial Services
                  Applications
Advisory ID     : NCSC-2023-0537
Versie          : 1.00
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2021-37533, CVE-2021-41165, CVE-2022-1471,
                  CVE-2022-3171, CVE-2022-29577, CVE-2022-33980,
                  CVE-2022-36033, CVE-2022-36944, CVE-2022-41881,
                  CVE-2022-41966, CVE-2022-42003, CVE-2022-45688,
                  CVE-2022-48285, CVE-2023-1370, CVE-2023-1436,
                  CVE-2023-2976, CVE-2023-20862, CVE-2023-20863,
                  CVE-2023-20873, CVE-2023-20883, CVE-2023-22117,
                  CVE-2023-22118, CVE-2023-22119, CVE-2023-22121,
                  CVE-2023-22122, CVE-2023-22123, CVE-2023-22124,
                  CVE-2023-22125, CVE-2023-22946, CVE-2023-24998,
                  CVE-2023-26049, CVE-2023-28439, CVE-2023-33201,
                  CVE-2023-34462, CVE-2023-34981
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  Omzeilen van authenticatie
                  Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum   : 20231019
Toepassing      : Oracle Financial Services Applications
Versie(s)       :
Platform(s)     :

Beschrijving
   Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Financial Services
   Applications producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
   misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de
   volgende categorieën schade:

   * Denial-of-Service (DoS)
   * Manipulatie van gegevens
   * Omzeilen van authenticatie
   * Toegang tot gevoelige gegevens

   Oracle heeft de kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten:

   - Oracle Banking APIs
   - Oracle Banking Branch
   - Oracle Banking Cash Management
   - Oracle Banking Corporate Lending
   - Oracle Banking Corporate Lending Process Management
   - Oracle Banking Credit Facilities Process Management
   - Oracle Banking Deposits and Lines of Credit Servicing
   - Oracle Banking Digital Experience
   - Oracle Banking Electronic Data Exchange for Corporates
   - Oracle Banking Liquidity Management
   - Oracle Banking Loans Servicing
   - Oracle Banking Origination
   - Oracle Banking Party Management
   - Oracle Banking Payments
   - Oracle Banking Platform
   - Oracle Banking Supply Chain Finance
   - Oracle Banking Trade Finance
   - Oracle Banking Trade Finance Process Management
   - Oracle Banking Virtual Account Management
   - Oracle FLEXCUBE Core Banking
   - Oracle FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Management
   - Oracle FLEXCUBE Universal Banking
   - Oracle Financial Services Cash Flow Engine
   - Oracle Financial Services Model Management and Governance

    ------------------.------.-------------------------------------
   | CVE-ID           | CVSS | Vector                              |
   |------------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2023-2976    | 7.1  | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
   | CVE-2023-33201   | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2023-20863   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-20883   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-26049   | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2023-34462   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-1471    | 7.2  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-29577   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2022-42003   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-33980   | 7.2  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2023-28439   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2022-45688   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-41966   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-41165   | 5.4  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2022-41881   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-3171    | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-22121   | 5.4  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2023-22122   | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:L |
   | CVE-2023-22123   | 5.4  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2023-22124   | 5.4  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2023-22125   | 5.4  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2021-37533   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2023-1436    | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-24998   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-22117   | 5.4  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2023-22118   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:L |
   | CVE-2023-22119   | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:L |
   | CVE-2022-36033   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2022-48285   | 7.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
   | CVE-2023-1370    | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-20862   | 6.3  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
   | CVE-2023-20873   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2023-22946   | 9.9  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2023-34981   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
    ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
   verhelpen. Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2023.html

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8
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=72D6
-----END PGP SIGNATURE-----