-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL producten
Advisory ID     : NCSC-2020-0284
Versie          : 1.00
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2019-1547, CVE-2019-5482, CVE-2019-14889,
                  CVE-2019-15601, CVE-2019-17563, CVE-2019-19646,
                  CVE-2020-2752, CVE-2020-2759, CVE-2020-2760,
                  CVE-2020-2761, CVE-2020-2762, CVE-2020-2763,
                  CVE-2020-2765, CVE-2020-2768, CVE-2020-2770,
                  CVE-2020-2774, CVE-2020-2779, CVE-2020-2780,
                  CVE-2020-2790, CVE-2020-2804, CVE-2020-2806,
                  CVE-2020-2812, CVE-2020-2814, CVE-2020-2853,
                  CVE-2020-2875, CVE-2020-2892, CVE-2020-2893,
                  CVE-2020-2895, CVE-2020-2896, CVE-2020-2897,
                  CVE-2020-2898, CVE-2020-2901, CVE-2020-2903,
                  CVE-2020-2904, CVE-2020-2921, CVE-2020-2922,
                  CVE-2020-2923, CVE-2020-2924, CVE-2020-2925,
                  CVE-2020-2926, CVE-2020-2928, CVE-2020-2930,
                  CVE-2020-2933, CVE-2020-2934
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
                  Toegang tot gevoelige gegevens
                  Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum   : 20200415
Toepassing      : MySQL MySQL
                  Mysql Connector/odbc
                  Oracle Mysql
                  Oracle Mysql Connector J
Versie(s)       :
Platform(s)     :

Beschrijving
   Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de MySQL-producten:
   - MySQL Server
   - MySQL Workbench
   - MySQL Enterprise Monitor
   - MySQL Cluster
   - MySQL Client
   - MySQL Connectors

   Een van deze kwetsbaarheden (CVE-2019-5482) betreft een erngstige
   kwetsbaarheid in MySQL Server. Door deze kwetsbaarheid kan een
   ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de MySQL server het
   systeem volledig overnemen.


   Een overzicht van de kwetsbaarheden:

   |----------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-ID         | CVSS | Vector                              |
   |----------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2019-14889 | 8,00 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-1547  | 4,70 | AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2019-1547  | 4,70 | AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2019-1547  | 4,70 | AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2019-1547  | 4,70 | AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2019-1547  | 4,70 | AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2019-15601 | 7,50 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2019-15601 | 7,50 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2019-15601 | 7,50 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2019-17563 | 7,50 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-17563 | 7,50 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-17563 | 7,50 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-17563 | 7,50 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-17563 | 7,50 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-19646 | 9,80 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-5482  | 9,80 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-5482  | 9,80 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-5482  | 9,80 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2020-2752  | 5,30 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2759  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2760  | 5,50 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2020-2761  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2762  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2763  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2765  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2768  | 6,30 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2020-2770  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2774  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2779  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2780  | 6,50 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2790  | 6,50 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2804  | 5,90 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2806  | 5,30 | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2812  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2814  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2853  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2875  | 4,70 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2020-2892  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2893  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2895  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2896  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2897  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2898  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2901  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2903  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2904  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2921  | 4,40 | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2922  | 3,70 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2020-2923  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2924  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2925  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2926  | 4,40 | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2928  | 4,90 | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2930  | 4,40 | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-2933  | 2,20 | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2020-2934  | 5,00 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
   |----------------|------|-------------------------------------|

   Een uitgebreide beschrijving van de kwetsbaarheden is te vinden op
   de website van Oracle:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020verbose.html#MSQL

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
   verhelpen. Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8
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=5Kko
-----END PGP SIGNATURE-----