-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL en MariaDB
Advisory ID     : NCSC-2020-0850
Versie          : 1.02
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2020-1730, CVE-2020-1967, CVE-2020-4051,
                  CVE-2020-8174, CVE-2020-13935, CVE-2020-14672,
                  CVE-2020-14760, CVE-2020-14765, CVE-2020-14769,
                  CVE-2020-14771, CVE-2020-14773, CVE-2020-14775,
                  CVE-2020-14776, CVE-2020-14777, CVE-2020-14785,
                  CVE-2020-14786, CVE-2020-14789, CVE-2020-14790,
                  CVE-2020-14791, CVE-2020-14793, CVE-2020-14794,
                  CVE-2020-14799, CVE-2020-14800, CVE-2020-14804,
                  CVE-2020-14809, CVE-2020-14812, CVE-2020-14814,
                  CVE-2020-14821, CVE-2020-14827, CVE-2020-14828,
                  CVE-2020-14829, CVE-2020-14830, CVE-2020-14836,
                  CVE-2020-14837, CVE-2020-14838, CVE-2020-14839,
                  CVE-2020-14844, CVE-2020-14845, CVE-2020-14846,
                  CVE-2020-14848, CVE-2020-14852, CVE-2020-14853,
                  CVE-2020-14860, CVE-2020-14861, CVE-2020-14866,
                  CVE-2020-14867, CVE-2020-14868, CVE-2020-14869,
                  CVE-2020-14870, CVE-2020-14873, CVE-2020-14878,
                  CVE-2020-14888, CVE-2020-14891, CVE-2020-14893
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
                  Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum   : 20201109
Toepassing      : MariaDB
                  Netapp OnCommand
                  Netapp SnapCenter
                  Oracle Mysql
                  Oracle Mysql Workbench Ce
Versie(s)       :
Platform(s)     : Fedora Project Fedora

Update
   Fedora heeft updates uitgebracht voor MariaDB om de kwetsbaarheden
   met kenmerk CVE-2020-14765, CVE-2020-14776, CVE-2020-14789 en
   CVE-2020-14812 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
   informatie.

Beschrijving
   Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende Oracle
   MySQL-producten:

   * MySQL Workbench
   * MySQL Server
   * MySQL Cluster
   * MySQL Enterprise Monitor

   De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende, al dan niet
   ongeauthenticeerd en op afstand, mogelijk in staat aanvallen uit te
   voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

   * Denial-of-Service (DoS)
   * Manipulatie van gegevens
   * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
   * Toegang tot gevoelige gegevens

   De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8174 heeft een CVSS3.1-score
   van 9.8 (critical) en is aanwezig in NodeJS. De kwetsbaarheid stelt
   een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand mogelijk in staat
   MySQL Cluster over te nemen. Er zijn geen verdere inhoudelijke
   details over deze kwetsbaarheid publiekelijk beschikbaar gesteld.

    ------------------.------.-------------------------------------
   | CVE-ID           | CVSS | Vector                              |
   |------------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2020-1730    | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2020-1967    | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14672   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14765   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14769   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14793   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14812   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14867   | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14760   | 5.5  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2020-14771   | 2.2  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2020-14775   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14776   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14789   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14790   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14827   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2020-14869   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14799   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14773   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14777   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14785   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14786   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14791   | 2.2  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2020-14794   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14800   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14804   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14809   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14814   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14821   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14828   | 7.2  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2020-14829   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14830   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14836   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14837   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14838   | 4.3  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2020-14839   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14844   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14845   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14846   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14848   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14852   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14860   | 2.7  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
   | CVE-2020-14861   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14866   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14868   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14870   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14873   | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14878   | 8.0  | AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2020-14888   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14891   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-14893   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-4051    | 0.0  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:N |
   | CVE-2020-8174    | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2020-14853   | 4.6  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:L |
   | CVE-2020-13935   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
    ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
   in MySQL. Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html

   -= Fedora =-
   Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 en 33. U
   kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
   'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
   handmatige installatie vindt u op:

   https://lists.fedoraproject.org/archives/list
      /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
      /JBZZ3XIRPFPAWBZLYBN777ANXSFXAPPB/
   https://lists.fedoraproject.org/archives/list
      /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
      /G3YKFEIFQ5U4Q7CQDW2ZJYJY2CWJUTRF/


   -= NetApp =-
   NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
   in NetApp OnCommand en NetApp SnapCenter. Meer informatie kunt u
   vinden op onderstaande pagina:

   https://security.netapp.com/advisory/ntap-20201023-0003/

Hyperlinks
   https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/june-2020-security-releases
      /#napi_get_value_string_-allows-various-kinds-of-memory-corruptio
      n-high-cve-2020-8174

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8
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=ARoa
-----END PGP SIGNATURE-----