-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware
Advisory ID     : NCSC-2021-0066
Versie          : 1.00
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2015-8965, CVE-2016-5725, CVE-2016-10000,
                  CVE-2017-12626, CVE-2018-2587, CVE-2018-9019,
                  CVE-2018-10237, CVE-2019-0227, CVE-2019-10086,
                  CVE-2019-10173, CVE-2019-10247, CVE-2019-12402,
                  CVE-2019-14862, CVE-2019-17091, CVE-2019-17195,
                  CVE-2019-17359, CVE-2019-17566, CVE-2020-1945,
                  CVE-2020-5421, CVE-2020-9488, CVE-2020-10683,
                  CVE-2020-11022, CVE-2020-11979, CVE-2020-11994,
                  CVE-2020-11998, CVE-2020-13935, CVE-2020-14756,
                  CVE-2021-1994, CVE-2021-1995, CVE-2021-1996,
                  CVE-2021-2003, CVE-2021-2005, CVE-2021-2013,
                  CVE-2021-2025, CVE-2021-2033, CVE-2021-2041,
                  CVE-2021-2047, CVE-2021-2049, CVE-2021-2050,
                  CVE-2021-2051, CVE-2021-2062, CVE-2021-2064,
                  CVE-2021-2066, CVE-2021-2067, CVE-2021-2068,
                  CVE-2021-2069, CVE-2021-2075, CVE-2021-2108,
                  CVE-2021-2109
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Cross-Site Request Forgery (XSRF)
                  Cross-Site Scripting (XSS)
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  Omzeilen van authenticatie
                  Omzeilen van beveiligingsmaatregel
                  (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
                  (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
                  SQL Injection
                  Toegang tot gevoelige gegevens
                  Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum   : 20210121
Toepassing      : Oracle Fusion Middleware
Versie(s)       :
Platform(s)     :

Beschrijving
   Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in Fusion
   Middleware-producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in
   staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën
   schade:

   * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
   * Cross-Site Scripting (XSS)
   * Denial-of-Service (DoS)
   * Manipulatie van gegevens
   * Omzeilen van authenticatie
   * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
   * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
   * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
   * SQL Injection
   * Toegang tot gevoelige gegevens
   * Toegang tot systeemgegevens

    ------------------.------.-------------------------------------
   | CVE-ID           | CVSS | Vector                              |
   |------------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2019-10086   | 7.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
   | CVE-2021-2013    | 7.6  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L |
   | CVE-2021-2049    | 7.6  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L |
   | CVE-2021-2050    | 7.6  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L |
   | CVE-2021-2051    | 7.6  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L |
   | CVE-2021-2062    | 7.6  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
   | CVE-2019-10173   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2020-10683   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-2003    | 5.4  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2021-2025    | 8.2  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N |
   | CVE-2021-2005    | 4.7  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-2041    | 8.1  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-14862   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2019-0227    | 7.5  | AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2020-1945    | 9.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
   | CVE-2016-5725    | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2018-9019    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2015-8965    | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-10247   | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2020-9488    | 3.7  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2019-17359   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2066    | 8.6  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:L |
   | CVE-2021-2067    | 8.6  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:L |
   | CVE-2021-2068    | 8.6  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:L |
   | CVE-2021-2069    | 8.6  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:L |
   | CVE-2020-14756   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2018-2587    | 6.5  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N |
   | CVE-2020-5421    | 6.5  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:N |
   | CVE-2021-1994    | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-1995    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2021-1996    | 2.4  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-2047    | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-2075    | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-2109    | 7.2  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2020-11022   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2021-2033    | 4.3  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2021-2064    | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-2108    | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2018-10237   | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2019-17195   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2019-17566   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2020-11979   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2020-11994   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2020-11998   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2016-1000031 | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2017-12626   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2019-17091   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2020-13935   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2019-12402   | 0.0  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:N |
    ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
   Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8
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=iwco
-----END PGP SIGNATURE-----