-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL
Advisory ID     : NCSC-2021-0067
Versie          : 1.00
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2019-10086, CVE-2020-1971, CVE-2020-5408,
                  CVE-2020-5421, CVE-2020-13871, CVE-2021-1998,
                  CVE-2021-2001, CVE-2021-2002, CVE-2021-2006,
                  CVE-2021-2007, CVE-2021-2009, CVE-2021-2010,
                  CVE-2021-2011, CVE-2021-2012, CVE-2021-2014,
                  CVE-2021-2016, CVE-2021-2019, CVE-2021-2020,
                  CVE-2021-2021, CVE-2021-2022, CVE-2021-2024,
                  CVE-2021-2028, CVE-2021-2030, CVE-2021-2031,
                  CVE-2021-2032, CVE-2021-2036, CVE-2021-2038,
                  CVE-2021-2042, CVE-2021-2046, CVE-2021-2048,
                  CVE-2021-2055, CVE-2021-2056, CVE-2021-2058,
                  CVE-2021-2060, CVE-2021-2061, CVE-2021-2065,
                  CVE-2021-2070, CVE-2021-2072, CVE-2021-2076,
                  CVE-2021-2081, CVE-2021-2087, CVE-2021-2088,
                  CVE-2021-2122
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum   : 20210121
Toepassing      : Oracle MySQL Enterprise Monitor
                  Oracle MySQL Server
                  Oracle MySQL Workbench
Versie(s)       :
Platform(s)     :

Beschrijving
   Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende Oracle
   MySQL-producten:

   * MySQL Workbench
   * MySQL Server
   * MySQL Enterprise Monitor

   De kwetsbaarheden stellen een (ongeauthenticeerde) kwaadwillende met
   netwerktoegang tot het kwetsbare systeem mogelijk in staat aanvallen
   uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

   * Denial-of-Service
   * Manipulatie van gegevens
   * Toegang tot gevoelige gegevens

    ------------------.------.-------------------------------------
   | CVE-ID           | CVSS | Vector                              |
   |------------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2020-13871   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-1971    | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2007    | 3.7  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-2001    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2010    | 4.2  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L |
   | CVE-2021-2022    | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2060    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2011    | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2014    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2032    | 4.3  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-2006    | 5.3  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2009    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2016    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2019    | 2.7  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-1998    | 3.8  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L |
   | CVE-2021-2012    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2020    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2028    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2030    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2042    | 2.3  | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-2055    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2002    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2021    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2024    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2031    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2036    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2038    | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2046    | 6.8  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2048    | 5.0  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2021-2056    | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2058    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2061    | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2065    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2070    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2072    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2076    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2081    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2087    | 4.4  | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2088    | 4.4  | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2122    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2019-10086   | 7.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
   | CVE-2020-5408    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2020-5421    | 6.5  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:N |
    ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
   Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8
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=mdYI
-----END PGP SIGNATURE-----