-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL
Advisory ID     : NCSC-2021-0350
Versie          : 1.00
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2019-7317, CVE-2020-1971, CVE-2020-8277,
                  CVE-2020-17527, CVE-2020-17530, CVE-2020-28196,
                  CVE-2021-2144, CVE-2021-2146, CVE-2021-2154,
                  CVE-2021-2160, CVE-2021-2162, CVE-2021-2164,
                  CVE-2021-2166, CVE-2021-2169, CVE-2021-2170,
                  CVE-2021-2171, CVE-2021-2172, CVE-2021-2174,
                  CVE-2021-2178, CVE-2021-2179, CVE-2021-2180,
                  CVE-2021-2193, CVE-2021-2194, CVE-2021-2196,
                  CVE-2021-2201, CVE-2021-2202, CVE-2021-2203,
                  CVE-2021-2208, CVE-2021-2212, CVE-2021-2213,
                  CVE-2021-2215, CVE-2021-2217, CVE-2021-2226,
                  CVE-2021-2230, CVE-2021-2232, CVE-2021-2278,
                  CVE-2021-2293, CVE-2021-2298, CVE-2021-2299,
                  CVE-2021-2300, CVE-2021-2301, CVE-2021-2304,
                  CVE-2021-2305, CVE-2021-2307, CVE-2021-2308,
                  CVE-2021-3449, CVE-2021-3450, CVE-2021-23841
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
                  Toegang tot gevoelige gegevens
                  Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum   : 20210421
Toepassing      : Oracle MySQL Server
                  Oracle MySQL Workbench
Versie(s)       :
Platform(s)     :

Beschrijving
   Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL. De kwetsbaarheden
   stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
   leiden tot de volgende categorieën schade:

   * Denial-of-Service (DoS)
   * Manipulatie van gegevens
   * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
   * Toegang tot gevoelige gegevens
   * Toegang tot systeemgegevens

    ------------------.------.-------------------------------------
   | CVE-ID           | CVSS | Vector                              |
   |------------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2019-7317    | 5.3  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-3450    | 7.4  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
   | CVE-2021-2144    | 7.2  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-2160    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-1971    | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2178    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2202    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2146    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2154    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2162    | 4.3  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
   | CVE-2021-2166    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2169    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2171    | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2174    | 4.4  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2179    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2180    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2194    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2226    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2021-2307    | 6.1  | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:N |
   | CVE-2021-23841   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-3449    | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2213    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-28196   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2164    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2170    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2172    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2193    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2196    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2201    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2203    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2208    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2212    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2215    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2217    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2230    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2232    | 1.9  | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2021-2278    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2293    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2298    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2299    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2300    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2301    | 2.7  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-2304    | 5.5  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2021-2305    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2308    | 2.7  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2020-8277    | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-17527   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2020-17530   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
    ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
   verhelpen. Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8
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=/tk9
-----END PGP SIGNATURE-----