-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle MySQL en MariaDB
Advisory ID     : NCSC-2021-0902
Versie          : 1.05
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2021-2471, CVE-2021-2478, CVE-2021-2479,
                  CVE-2021-2481, CVE-2021-3518, CVE-2021-3711,
                  CVE-2021-3712, CVE-2021-20227, CVE-2021-22112,
                  CVE-2021-22118, CVE-2021-22926, CVE-2021-22931,
                  CVE-2021-29425, CVE-2021-33037, CVE-2021-35537,
                  CVE-2021-35546, CVE-2021-35575, CVE-2021-35577,
                  CVE-2021-35583, CVE-2021-35584, CVE-2021-35590,
                  CVE-2021-35591, CVE-2021-35592, CVE-2021-35593,
                  CVE-2021-35594, CVE-2021-35596, CVE-2021-35597,
                  CVE-2021-35598, CVE-2021-35602, CVE-2021-35604,
                  CVE-2021-35607, CVE-2021-35608, CVE-2021-35610,
                  CVE-2021-35612, CVE-2021-35613, CVE-2021-35618,
                  CVE-2021-35621, CVE-2021-35622, CVE-2021-35623,
                  CVE-2021-35624, CVE-2021-35625, CVE-2021-35626,
                  CVE-2021-35627, CVE-2021-35628, CVE-2021-35629,
                  CVE-2021-35630, CVE-2021-35631, CVE-2021-35632,
                  CVE-2021-35633, CVE-2021-35634, CVE-2021-35635,
                  CVE-2021-35636, CVE-2021-35637, CVE-2021-35638,
                  CVE-2021-35639, CVE-2021-35640, CVE-2021-35641,
                  CVE-2021-35642, CVE-2021-35643, CVE-2021-35644,
                  CVE-2021-35645, CVE-2021-35646, CVE-2021-35647,
                  CVE-2021-35648, CVE-2021-36222
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
                  Toegang tot gevoelige gegevens
                  Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum   : 20220303
Toepassing      : MariaDB
                  Oracle MySQL
                  NetApp OnCommand Insight
                  NetApp Active IQ Unified Manager
                  NetApp SnapCenter Server
Versie(s)       :
Platform(s)     : Ubuntu
                  OpenSUSE
                  SUSE Linux Enterprise

Update
   OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
   kenmerkt CVE-2021-2471 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
   voor meer informatie.

Beschrijving
   Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende
   MySQL-producten:

   * MySQL Workbench
   * MySQL Server
   * MySQL Cluster
   * MySQL Enterprise Monitor
   * MySQL Connectors

   De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat
   aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën
   schade:

   * Denial-of-Service (DoS)
   * Manipulatie van gegevens
   * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
   * Toegang tot gevoelige gegevens
   * Toegang tot systeemgegevens

   De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3711 bevindt zich in OpenSSL
   zoals gebruikt door MySQL Server. Een ongeauthenticeerde
   kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
   Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren.
   De kwetsbaarheid heeft een CVSS3.1-score van 9.8 gekregen.

    ------------------.------.-------------------------------------
   | CVE-ID           | CVSS | Vector                              |
   |------------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2021-20227   | 5.5  | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-3518    | 8.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-3712    | 7.4  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
   | CVE-2021-22926   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35604   | 5.5  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2021-35624   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2021-3711    | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-35537   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35583   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35629   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2478    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2479    | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-2481    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35546   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35575   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35577   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35591   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35596   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35597   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35602   | 5.0  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2021-35607   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35608   | 5.3  | AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35610   | 7.1  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2021-35612   | 5.5  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
   | CVE-2021-35622   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35623   | 2.7  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-35625   | 2.7  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-35626   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35627   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35628   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35630   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2021-35631   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35632   | 4.4  | AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35633   | 2.7  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2021-35634   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35635   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35636   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35637   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35638   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35639   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35640   | 2.7  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
   | CVE-2021-35641   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35642   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35643   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35644   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35645   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35646   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35647   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35648   | 4.9  | AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-36222   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-35590   | 6.3  | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-35593   | 6.3  | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-35594   | 6.3  | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-35598   | 6.3  | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-35621   | 6.3  | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-35592   | 6.3  | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-22931   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-35584   | 4.3  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2021-35613   | 3.7  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2021-35618   | 1.8  | AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L |
   | CVE-2021-22112   | 8.8  | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-22118   | 7.8  | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-29425   | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
   | CVE-2021-33037   | 5.3  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
   | CVE-2021-2471    | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
    ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
   verhelpen. Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html

   -= NetApp =-
   NetApp heeft updates en workarounds beschikbaar gesteld om de
   kwetsbaarheden te verhelpen in diverse producten. Meer informatie
   kunt u vinden op onderstaande pagina:

   https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211022-0003/

   -= OpenSUSE =-
   De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
   de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
   aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
   U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
   van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
   informatie, zie:

   https://lists.opensuse.org/archives/list
      /security-announce@lists.opensuse.org/thread
      /FPABDE53LLJDPCFTIOU2DXOPZRS7JPVT/

   -= SUSE =-
   SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
   verhelpen voor MariaDB in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste
   packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
   packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
   (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

   12:
   https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-December
      /021233.html

   15:
   https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-December
      /020892.html

   -= Ubuntu =-
   Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
   20.04 LTS en 21.04 om een groot deel van de kwetsbaarheden te
   verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
   maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
   kunt u vinden op onderstaande pagina:

   https://ubuntu.com/security/notices/USN-5123-1

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8
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=eLKf
-----END PGP SIGNATURE-----