-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

   #####################################################
  ##  N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S  ##
 #####################################################

Titel           : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware
Advisory ID     : NCSC-2023-0197
Versie          : 1.00
Kans            : medium
CVE ID          : CVE-2018-14371, CVE-2019-20916, CVE-2020-6950,
                  CVE-2020-13954, CVE-2020-25638, CVE-2021-22569,
                  CVE-2021-31684, CVE-2021-34798, CVE-2021-36090,
                  CVE-2021-36374, CVE-2021-37533, CVE-2022-22965,
                  CVE-2022-29599, CVE-2022-31160, CVE-2022-33980,
                  CVE-2022-34305, CVE-2022-36033, CVE-2022-37434,
                  CVE-2022-40149, CVE-2022-40151, CVE-2022-40152,
                  CVE-2022-40304, CVE-2022-41881, CVE-2022-41966,
                  CVE-2022-42003, CVE-2022-42890, CVE-2022-43551,
                  CVE-2022-45047, CVE-2022-45685, CVE-2022-45693,
                  CVE-2022-46908, CVE-2023-21931, CVE-2023-21956,
                  CVE-2023-21960, CVE-2023-21964, CVE-2023-21979,
                  CVE-2023-21996, CVE-2023-22899, CVE-2023-24998
                  (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
                   de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade          : high
                  Denial-of-Service (DoS)
                  Manipulatie van gegevens
                  (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
                  (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
                  Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum   : 20230419
Toepassing      : Oracle Access Manager
                  Oracle Business Process Management Suite
                  Oracle Coherence
                  Oracle Data Integrator
                  Oracle HTTP Server
                  Oracle Identity Manager
                  Oracle JDeveloper
                  Oracle Managed File Transfer
                  Oracle Middleware Common Libraries and Tools
                  Oracle Outside In Technology
                  Oracle SOA Suite
                  Oracle WebCenter Portal
                  Oracle WebCenter Sites
                  Oracle WebLogic Server
Versie(s)       :
Platform(s)     :

Beschrijving
   Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Oracle Fusion
   Middleware-producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
   mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende
   categorieën schade:

   * Denial-of-Service (DoS)
   * Manipulatie van gegevens
   * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
   * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
   * Toegang tot gevoelige gegevens

    ------------------.------.-------------------------------------
   | CVE-ID           | CVSS | Vector                              |
   |------------------|------|-------------------------------------|
   | CVE-2019-20916   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-40149   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-22899   | 5.9  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
   | CVE-2022-36033   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2022-42003   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-42890   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2022-45047   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-41881   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-22965   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2021-34798   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-37434   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-40304   | 7.8  | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-43551   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2022-45693   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2018-14371   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2022-34305   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2021-36374   | 5.5  | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-37533   | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2022-29599   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2022-33980   | 9.8  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
   | CVE-2023-24998   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-46908   | 7.3  | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L |
   | CVE-2022-41966   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-40151   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2020-13954   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2020-6950    | 6.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2022-45685   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-21931   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2023-21960   | 5.6  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
   | CVE-2023-21964   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-21979   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
   | CVE-2023-21996   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-22569   | 5.5  | AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-31684   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2021-36090   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2022-31160   | 3.9  | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2022-40152   | 7.5  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
   | CVE-2023-21956   | 6.1  | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
   | CVE-2020-25638   | 7.4  | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
    ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
   Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
   verhelpen. Voor meer informatie, zie:

   https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2023.html

Vrijwaringsverklaring
   Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
   navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
   zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
   kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
   (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
   in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
   informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
   beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
   en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
   van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
   beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
   onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
   beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
   van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
   uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
   bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
   voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8
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=I9Tr
-----END PGP SIGNATURE-----